* 其他公司产品的流量,是从市场上销售的产品中随机抽取3个样品,由我公司测定的平均值,并非厂商保证数值。我公司产品的流量,是10个产品的平均值,也并非保证数值。均是在相同条件下测定的。
* 流量会根据温度或配管条件而变化。
产品型号 | DAP-500P-N1EE | DBP-500P-N1EE |
电机类型 | 直流电机 | |
标准流量*1 | 500 ml/min | |
最大吐出压力 | 100 kPa | |
最大抽吸压力 | -60 kPa | |
流体温度 | 0 ~80℃ | |
环境温度 | 0 ~40℃ | |
额定电压 | 12 VDC、24 VDC | |
功率消耗 | 8W | 4W |
接续方式 | 管接头 | |
接液部材质 | PP、EPDM(FKM、全氟橡胶等可定制) | |
重量 | 168g | 195g |
*1 背压0kPa时测得的值。
注:产品参数如有变更,恕不提前通知。