
产品描述
*转速900rpm,行程50μl规格的产品开发中,可根据客户要求提供。
*基于本公司实验条件。
参数
| 泵排量 | 50μl/shot, 100μl/shot, 200μl/shot, 300μl/shot |
| 重复精度(CV) | 0.5%*1 |
| 速度范围 | 5 ~ 300 RPM |
| 最大连续压力 | 150 kPa |
| 流体温度 | 0 ~ 60℃ |
| 环境温度 | 0 ~ 40℃ |
| 电机类型 | 两相双极步进电机 |
| 驱动电压 | 24 VDC |
| 接续方式 | 内螺纹1/4-28UNF、内螺纹M6 |
| 接液部材质 | PVDF、PTFE、Al2O3 |
| 重量 | 约630 g |
*1 在100RPM、10冲程无压条件下测试。