可根据客户要求进行单独提案!

RP-Q、QX

产品描述
・小巧的体积。
・最大吐出量2.2ml/min。
・直流电机驱动、低功耗。也可用干电池驱动。
・产品视频https://v.youku.com/v_show/id_XMzUwMTg2ODczMg==.html

参数

型号

电压(DC/V)

吐出量mL 管子
/min /转速 材质 内径×外径(mm)
RP-Q1 .5 S-P45 Z-DC3 V 3 0.45 0.01 Silicone (S) 1.5 X 2.5
RP-Q1 .2 N-P20 Z-DC3 V 3 0.20 0.0045 Norprene (N) 1.2 X 2.5
RP-Q1 .2 C-P20 Z-DC3 V 3 0.20 0.0045 SWFT (C) 1.2 X 2.5
RP-QX1 .5 S-1 Z-DC3 V 3 1.10 0.01 Silicone (S) 1.5 X 2.5
RP-QX1 .2 N-P50 Z-DC3 V 3 0.50 0.0045 Norprene (N) 1.2 X 2.5
RP-QX1 .2 C-P50 Z-DC3 V 3 0.50 0.0045 SWFT (C) 1.2 X 2.5

尺寸图

流量曲线